Kalender
Feiertage 2026 in Deutschland
Neun Feiertage gelten 2026 in ganz Deutschland. Alles Weitere ist Ländersache: Jedes Bundesland legt seine zusätzlichen Feiertage selbst fest. Unten finden Sie die bundesweiten Termine und für jedes der 16 Länder die vollständige Liste mit Datum und Wochentag.
Bundesweite Feiertage 2026
Diese neun Feiertage sind 2026 in allen Bundesländern gesetzlich frei.
| Datum | Wochentag | Feiertag |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | Donnerstag | Neujahr |
| 03.04.2026 | Freitag | Karfreitag |
| 06.04.2026 | Montag | Ostermontag |
| 01.05.2026 | Freitag | Tag der Arbeit |
| 14.05.2026 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt |
| 25.05.2026 | Montag | Pfingstmontag |
| 03.10.2026 | Samstag | Tag der Deutschen Einheit |
| 25.12.2026 | Freitag | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2026 | Samstag | 2. Weihnachtstag |
Feiertage nach Bundesland
Wählen Sie ein Bundesland für die vollständige Übersicht 2026. Die angegebene Zahl umfasst nur landesweit gesetzliche Feiertage; rein örtliche oder regionale Tage sind auf den jeweiligen Seiten gesondert gekennzeichnet.
| Bundesland | Gesetzliche Feiertage 2026 |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 12 |
| Bayern | 12 |
| Berlin | 10 |
| Brandenburg | 10 |
| Bremen | 10 |
| Hamburg | 10 |
| Hessen | 10 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11 |
| Niedersachsen | 10 |
| Nordrhein-Westfalen | 11 |
| Rheinland-Pfalz | 11 |
| Saarland | 12 |
| Sachsen | 11 |
| Sachsen-Anhalt | 11 |
| Schleswig-Holstein | 10 |
| Thüringen | 11 |
Ohne Gewähr; Feiertage sind Ländersache — maßgeblich ist die jeweilige Landesregelung.